新手指南
奇迹故事
游戏系统
角色职业
奇迹地图
怪物资料
NPC 查询
物品道具
经典活动
 
 
 
怪物资料 | MONSTER 首页 > 攻略中心 > 怪物资料 > 血色城堡
 
 
 
假面武士
  等级 体力 最小攻击力 最大攻击力 防御力
第一血色城堡 33 1100 100 120 55
第二血色城堡 49 3500 140 170 90
第三血色城堡 56 5000 160 180 110
第四血色城堡 64 7500 180 220 150
第五血色城堡 70 12000 210 270 185
第六血色城堡 76 17000 260 290 210
第七血色城堡 85 23000 340 390 340
假面弓手
  等级 体力 最小攻击力 最大攻击力 防御力
第一血色城堡 37 1400 110 130 65
第二血色城堡 53 4100 150 180 100
第三血色城堡 61 6500 180 200 120
第四血色城堡 69 9500 200 240 170
第五血色城堡 75 15000 240 300 190
第六血色城堡 81 20000 320 350 270
第七血色城堡 87 26000 390 430 380
骷灵战士
  等级 体力 最小攻击力 最大攻击力 防御力
第一血色城堡 41 1700 120 140 75
第二血色城堡 56 5000 160 190 115
第三血色城堡 66 8000 190 220 150
第四血色城堡 75 12000 220 260 190
第五血色城堡 80 19000 280 340 220
第六血色城堡 86 25000 390 420 360
第七血色城堡 90 32000 430 480 400
骷灵兽
  等级 体力 最小攻击力 最大攻击力 防御力
第一血色城堡 44 2100 130 150 85
第二血色城堡 60 6000 175 210 130
第三血色城堡 70 9500 210 240 180
第四血色城堡 79 15000 250 290 210
第五血色城堡 85 23000 340 390 300
第六血色城堡 90 32000 440 500 400
第七血色城堡 93 37000 470 520 440
骷灵骑士
  等级 体力 最小攻击力 最大攻击力 防御力
第一血色城堡 47 2800 140 160 95
第二血色城堡 64 7000 185 220 170
第三血色城堡 74 12000 220 260 190
第四血色城堡 82 18000 270 320 290
第五血色城堡 87 26000 370 410 400
第六血色城堡 94 38000 480 540 450
第七血色城堡 98 45000 510 560 490
骷灵巫师
  等级 体力 最小攻击力 最大攻击力 防御力
第一血色城堡 51 3700 150 180 115
第二血色城堡 69 8000 200 240 190
第三血色城堡 79 15000 230 280 240
第四血色城堡 84 24000 300 350 360
第五血色城堡 90 32000 400 460 450
第六血色城堡 99 47000 530 580 500
第七血色城堡 102 55000 560 600 550